CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 2025-2026 (UNDER 15) - GIRONE FAIR PLAY
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 81 | 9 | 72 |
![]() | FRANCAVILLA | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 77 | 7 | 70 |
![]() | VIRTUS ANXANUM A | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 12 | 39 |
![]() | RAPINO MAIELLA B | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 10 | 23 |
![]() | VIRTUS VASTO | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 27 | -5 |
![]() | VIRTUS ANXANUM B | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 38 | -8 |
![]() | ACADEMY FRENTANA B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 27 | -6 |
![]() | SPORTING SAN SALVO B | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 68 | -61 |
![]() | VIRTUS CUPELLO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 125 | -124 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 08/02/2026 |
VIRTUS VASTO
![]() 2 - 3
![]() FRANCAVILLA
|
| Domenica 08/02/2026 |
SPORTING SAN SALVO B
![]() 0 - 7
![]() VIRTUS ANXANUM A
|
| Domenica 08/02/2026 |
ACADEMY FRENTANA B
![]() 2 - 6
![]() VIRTUS ANXANUM B
|
| Domenica 08/02/2026 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
![]() 12 - 0
![]() VIRTUS CUPELLO
|
| Domenica 08/02/2026 |
RAPINO MAIELLA B
![]() -
RIPOSA
|











