data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/12/2023 |
CASOLANA
0 - 3
MIGLIANICO
|
02/12/2023 |
LANCIANO
0 - 0
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
02/12/2023 |
RAPINO
2 - 0
VIRTUS CASTELFRENTANO
|
02/12/2023 |
SAN GIOVANNI TEATINO
3 - 4
SAN VITO
|
02/12/2023 |
SAN SALVO
3 - 1
ORTONA
|
02/12/2023 |
SPORTING ALTINO
0 - 0
FRANCAVILLA
|
02/12/2023 |
VILLA
1 - 1
ATESSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIGLIANICO | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 12 | 14 |
![]() | RAPINO | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 12 | 5 |
![]() | SAN GIOVANNI TEATINO | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 |
![]() | LANCIANO | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 12 | 11 |
![]() | SAN SALVO | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 |
![]() | FRANCAVILLA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 |
![]() | SAN VITO | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 |
![]() | ORTONA | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 18 | -1 |
![]() | ATESSA | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 |
![]() | CASOLANA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 |
![]() | VIRTUS CASTELFRENTANO | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 25 | -10 |
![]() | SPORTING ALTINO | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | 15 | -13 |
![]() | VILLA | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 29 | -21 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
08/12/2023 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
7 - 0
VIRTUS CASTELFRENTANO
|
08/12/2023 |
FRANCAVILLA
3 - 5
VILLA
|
08/12/2023 |
ORTONA
1 - 0
ATHLETIC LANCIANO
|
08/12/2023 |
PENNE
2 - 1
SAN VITO
|
08/12/2023 |
R.C. ANGOLANA
4 - 0
ACCADEMIA BIANCAZZURRA
|
08/12/2023 |
SAN SALVO
2 - 0
SAMBUCETO
|
08/12/2023 |
UNION FOSSACESIA
2 - 2
SPOLTORE
|
08/12/2023 |
VASTESE
0 - 5
VIRTUS CUPELLO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R.C. ANGOLANA | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 10 | 22 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 20 | 16 |
![]() | SPOLTORE | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 43 | 23 | 20 |
![]() | UNION FOSSACESIA | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 | 22 | 13 |
![]() | SAN VITO | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 22 | 12 |
![]() | PENNE | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 24 | 2 |
![]() | VIRTUS CUPELLO | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 23 | 5 |
![]() | VILLA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 26 | 3 |
![]() | ATHLETIC LANCIANO | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 25 | 2 |
![]() | FRANCAVILLA | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 26 | -2 |
![]() | ORTONA | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 29 | -8 |
![]() | ACCADEMIA BIANCAZZURRA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 39 | -11 |
![]() | VIRTUS CASTELFRENTANO | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | 36 | -25 |
![]() | SAMBUCETO | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 25 | 33 | -8 |
![]() | SAN SALVO | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 29 | -16 |
![]() | VASTESE | 5 | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 | 43 | -25 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
10/12/2023 |
ATESSA
0 - 4
ACCADEMIA BIANCAZZURRA
|
10/12/2023 |
VIRTUS VASTO
-
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
10/12/2023 |
CEPAGATTI
-
ORTONA
|
10/12/2023 |
CANTERA ADRIATICA
-
VAL DI SANGRO
|
10/12/2023 |
RENATO CURI DELFINO
1 - 2
VILLA
|
10/12/2023 |
FRANCAVILLA
0 - 0
VIRTUS ANXANUM
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 64 | 9 | 55 |
![]() | VIRTUS VASTO | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 44 | 16 | 28 |
![]() | VIRTUS ANXANUM | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 48 | 13 | 35 |
![]() | FRANCAVILLA | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 18 | 15 |
![]() | VILLA | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 34 | 21 | 13 |
![]() | RENATO CURI DELFINO | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 36 | 25 | 11 |
![]() | VAL DI SANGRO | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 | -12 |
![]() | CEPAGATTI | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 28 | 0 |
![]() | ORTONA | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 25 | 22 | 3 |
![]() | CANTERA ADRIATICA | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 40 | -20 |
![]() | ACCADEMIA BIANCAZZURRA | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 21 | 64 | -43 |
![]() | ATESSA | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 97 | -85 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
14/12/2023 |
OLYMPIA OVIDIANA
-
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
09/12/2023 |
ORTONA
-
CEPAGATTI
|
10/12/2023 |
UNION FOSSACESIA
-
RENATO CURI DELFINO
|
10/12/2023 |
VILLA
-
VALLE PELIGNA
|
09/12/2023 |
VAL DI SANGRO
0 - 0
VIRTUS CUPELLO
|
09/12/2023 |
VIRTUS ANXANUM
2 - 0
VIRTUS VASTO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS VASTO | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 69 | 8 | 61 |
![]() | VIRTUS ANXANUM | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 57 | 16 | 41 |
![]() | CEPAGATTI | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 36 | 16 | 20 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 |
![]() | RENATO CURI DELFINO | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 40 | 23 | 17 |
![]() | VALLE PELIGNA | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 23 | 0 |
![]() | OLYMPIA OVIDIANA | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 17 | 23 | -6 |
![]() | VAL DI SANGRO | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 32 | -15 |
![]() | ORTONA | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 30 | -12 |
![]() | VIRTUS CUPELLO | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 28 | -10 |
![]() | VILLA | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 40 | -26 |
![]() | UNION FOSSACESIA | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 88 | -79 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
04/12/2023 |
ACADEMY L'AQUILA
5 - 1
SPOLTORE
|
04/12/2023 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
3 - 1
MONTESILVANO
|
04/12/2023 |
L'AQUILA SOCCER
3 - 3
DELFINO PESCARA
|
04/12/2023 |
ORTONA
0 - 0
GLADIUS
|
04/12/2023 |
PINETO
6 - 2
RIVER CHIETI
|
04/12/2023 |
VILLA
1 - 1
VIRTUS ANXANUM
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPOLTORE | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 |
![]() | PINETO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 9 | 20 |
![]() | ACADEMY L'AQUILA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 |
![]() | VILLA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
![]() | VIRTUS ANXANUM | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 |
![]() | DELFINO PESCARA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 21 | -4 |
![]() | GLADIUS | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 |
![]() | RIVER CHIETI | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 |
![]() | L'AQUILA SOCCER | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 |
![]() | MONTESILVANO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 |
![]() | ORTONA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/12/2023 |
ACADEMY FRENTANA
0 - 11
ORTONA
|
02/12/2023 |
TOMBESI
4 - 1
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
02/12/2023 |
VAL DI SANGRO
1 - 2
SPOLTORE
|
02/12/2023 |
VIRTUS ANXANUM
5 - 1
CANTERA ADRIATICA
|
02/12/2023 |
VIRTUS VASTO
3 - 0
GLADIUS
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS ANXANUM | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 8 | 38 |
![]() | SPOLTORE | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 17 | 29 |
![]() | TOMBESI | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 |
![]() | CANTERA ADRIATICA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 |
![]() | VIRTUS VASTO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 28 | 5 |
![]() | VAL DI SANGRO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 11 | 29 |
![]() | GLADIUS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 |
![]() | ORTONA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 33 | -29 |
![]() | ACADEMY FRENTANA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 95 | -93 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
09/12/2023 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
11 - 0
LUPI MARINI
|
10/12/2023 |
CASALBORDINO
-
SAN SALVO
|
10/12/2023 |
TORREBRUNA
-
VILLA SANTA MARIA
|
10/12/2023 |
VIRTUS CUPELLO
-
UNIONE SPORTIVA GISSI
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAN SALVO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 |
![]() | UNIONE SPORTIVA GISSI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 |
![]() | VIRTUS CUPELLO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 |
![]() | TORREBRUNA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
![]() | LUPI MARINI | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 33 | -20 |
![]() | VILLA SANTA MARIA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 40 | -33 |
![]() | CASALBORDINO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/12/2023 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
4 - 2
WOMEN TERAMO
|
03/12/2023 |
CANTERA ADRIATICA
1 - 2
BELLANTE VAL TORDINO
|
03/12/2023 |
CHIETI
1 - 4
VIRTUS ANXANUM
|
03/12/2023 |
GIFFI AVEZZANO
0 - 3
DELFINO PESCARA
|
03/12/2023 |
MAIELLA
0 - 1
CAMPOBASSO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DELFINO PESCARA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
![]() | BELLANTE VAL TORDINO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
![]() | MAIELLA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
![]() | VIRTUS ANXANUM | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 |
![]() | CANTERA ADRIATICA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
![]() | CAMPOBASSO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
![]() | WOMEN TERAMO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 |
![]() | GIFFI AVEZZANO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
![]() | CHIETI * | 0 |