data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/05/2022 |
SAMBUCETO
6 - 0
ALBA ADRIATICA
|
Domenica 08/05/2022 |
IL DELFINO CURI PESCARA
0 - 2
AVEZZANO
|
Domenica 08/05/2022 |
VIRTUS CUPELLO
1 - 1
CASALBORDINO
|
Domenica 08/05/2022 |
TORRESE
1 - 3
GIULIANOVA
|
Domenica 08/05/2022 |
MONTESILVANO
2 - 1
LANCIANO
|
Domenica 08/05/2022 |
PENNE
1 - 1
PONTEVOMANO
|
Domenica 08/05/2022 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
5 - 0
R.C. ANGOLANA
|
Domenica 08/05/2022 |
L'AQUILA
6 - 0
SPOLTORE
|
Domenica 08/05/2022 |
CAPISTRELLO
3 - 0
VILLA 2015
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AVEZZANO | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 80 | 33 | 47 |
![]() | GIULIANOVA | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 63 | 23 | 40 |
![]() | L'AQUILA | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 66 | 26 | 40 |
![]() | TORRESE | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 38 | 15 |
![]() | CAPISTRELLO | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 42 | 37 | 5 |
![]() | LANCIANO | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 41 | 38 | 3 |
![]() | IL DELFINO CURI PESCARA | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 35 | 32 | 3 |
![]() | MONTESILVANO | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 58 | -8 |
![]() | SAMBUCETO | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 48 | 6 |
![]() | ALBA ADRIATICA | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 48 | -4 |
![]() | PONTEVOMANO | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 55 | 48 | 7 |
![]() | R.C. ANGOLANA | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 49 | 60 | -11 |
![]() | VIRTUS CUPELLO | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 55 | -7 |
![]() | SPOLTORE | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 57 | 73 | -16 |
![]() | PENNE | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 51 | 65 | -14 |
![]() | CASALBORDINO | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 48 | 60 | -12 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 56 | 79 | -23 |
![]() | VILLA 2015 | 12 | 34 | 3 | 3 | 28 | 31 | 102 | -71 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 02/05/2022 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
1 - 1
MONTESILVANO
|
Lunedì 02/05/2022 |
AVEZZANO
3 - 1
ORTONA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MONTESILVANO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
![]() | AVEZZANO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 |
![]() | ORTONA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 02/05/2022 |
UNION FOSSACESIA
1 - 3
CAPISTRELLO
|
Lunedì 02/05/2022 |
SPOLTORE
3 - 2
IL DELFINO CURI PESCARA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAPISTRELLO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 |
![]() | SPOLTORE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 |
![]() | IL DELFINO CURI PESCARA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
![]() | UNION FOSSACESIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 28 | -22 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 02/05/2022 |
R.C. ANGOLANA
3 - 2
SAMBUCETO
|
Lunedì 02/05/2022 |
PUCETTA
2 - 7
TAGLIACOZZO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R.C. ANGOLANA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 |
![]() | TAGLIACOZZO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
![]() | SAMBUCETO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
![]() | PUCETTA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/04/2022 |
AVEZZANO
3 - 1
GLADIUS
|
Domenica 24/04/2022 |
GIULIANOVA
1 - 3
VIRTUS VASTO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS VASTO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 |
![]() | AVEZZANO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
![]() | GIULIANOVA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
![]() | GLADIUS | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 23 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/04/2022 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
6 - 2
PUCETTA
|
Domenica 24/04/2022 |
D'ANNUNZIO
1 - 0
UNIVERSAL ROSETO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PUCETTA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 |
![]() | D'ANNUNZIO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 |
![]() | UNIVERSAL ROSETO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/04/2022 |
PINETO
1 - 1
ACADEMY L'AQUILA
|
Domenica 24/04/2022 |
IL DELFINO CURI PESCARA
7 - 5
RIVER
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACADEMY L'AQUILA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 |
![]() | PINETO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
![]() | RIVER | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 20 | -9 |
![]() | IL DELFINO CURI PESCARA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/04/2022 |
RIVER
5 - 0
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
Domenica 24/04/2022 |
OLYMPIA CEDAS
2 - 1
CANTERA ADRIATICA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CANTERA ADRIATICA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
![]() | OLYMPIA CEDAS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 |
![]() | RIVER | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/04/2022 |
L'AQUILA SOCCER
1 - 0
PINETO
|
Domenica 24/04/2022 |
GLADIUS
0 - 1
VIRTUS LANCIANO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L'AQUILA SOCCER | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 |
![]() | PINETO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
![]() | VIRTUS LANCIANO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 |
![]() | GLADIUS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/04/2022 |
CURI PESCARA
1 - 0
AVEZZANO
|
Domenica 24/04/2022 |
VAL DI SANGRO
1 - 4
GIULIANOVA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AVEZZANO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
![]() | CURI PESCARA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
![]() | GIULIANOVA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
![]() | VAL DI SANGRO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 25/04/2022 |
FATER ANGELINI
3 - 2
ACADEMY L'AQUILA
|
VIRTUS LANCIANO
-
CASALBORDINO (RITIRATO)
|
|
Lunedì 25/04/2022 |
GLADIUS
2 - 0
RIVER
|
Lunedì 25/04/2022 |
UNION FOSSACESIA
5 - 0
SPOLTORE
|
Lunedì 25/04/2022 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
2 - 1
VILLA 2015
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 62 | 20 | 42 |
![]() | GLADIUS | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 46 | 26 | 20 |
![]() | FATER ANGELINI | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 41 | 23 | 18 |
![]() | VIRTUS LANCIANO | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 46 | 29 | 17 |
![]() | RIVER | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 31 | -3 |
![]() | ACADEMY L'AQUILA | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 21 | 35 | -14 |
![]() | UNION FOSSACESIA | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 28 | 61 | -33 |
![]() | VILLA 2015 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 38 | -20 |
![]() | SPOLTORE | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 | 51 | -27 |
![]() | CASALBORDINO (RITIRATO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 23/05/2022 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
2 - 6
DELFINO PESCARA
|
Lunedì 23/05/2022 |
VIRTUS ANXANUM
1 - 4
GIULIANOVA
|
Lunedì 23/05/2022 |
UNION FOSSACESIA
1 - 5
L'AQUILA SOCCER
|
Lunedì 23/05/2022 |
GLADIUS
2 - 0
RIVER
|
Lunedì 23/05/2022 |
ACADEMY L'AQUILA
-
SPOLTORE
|
Lunedì 23/05/2022 |
PINETO
3 - 0
VILLA 2015
|
Lunedì 23/05/2022 |
FATER ANGELINI
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DELFINO PESCARA | 64 | 24 | 21 | 1 | 2 | 123 | 20 | 103 |
![]() | L'AQUILA SOCCER | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 99 | 39 | 60 |
![]() | RIVER | 50 | 24 | 16 | 2 | 6 | 90 | 26 | 64 |
![]() | GLADIUS | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 56 | 35 | 21 |
![]() | GIULIANOVA | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 84 | 40 | 44 |
![]() | PINETO | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 84 | 45 | 39 |
![]() | ACADEMY L'AQUILA | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 55 | 48 | 7 |
![]() | SPOLTORE | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 74 | 65 | 9 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 53 | 87 | -34 |
![]() | VILLA 2015 | 21 | 24 | 7 | 1 | 16 | 53 | 88 | -35 |
![]() | FATER ANGELINI | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 28 | 65 | -37 |
![]() | UNION FOSSACESIA | 6 | 24 | 1 | 3 | 20 | 22 | 153 | -131 |
![]() | VIRTUS ANXANUM | 5 | 24 | 0 | 5 | 19 | 26 | 136 | -110 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/04/2022 |
CAMPODIPIETRA
0 - 2
CANTERA ADRIATICA
|
Domenica 03/04/2022 |
BELLANTE
4 - 2
OLIMPIA FEMMINILE
|
Domenica 03/04/2022 |
L'AQUILA
3 - 0
TOLLESE
|
Domenica 03/04/2022 |
PUCETTA
3 - 1
WOMEN L'AQUILA SOCCER
|
Domenica 03/04/2022 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CANTERA ADRIATICA | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 42 | 8 | 34 |
![]() | L'AQUILA | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 46 | 13 | 33 |
![]() | TOLLESE | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 45 | 25 | 20 |
![]() | CAMPODIPIETRA | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 45 | 24 | 21 |
![]() | BELLANTE | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 35 | 24 | 11 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 17 | 16 | 6 | 0 | 10 | 34 | 41 | -7 |
![]() | PUCETTA | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 24 | 45 | -21 |
![]() | WOMEN L'AQUILA SOCCER | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 18 | 37 | -19 |
![]() | OLIMPIA FEMMINILE | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 14 | 86 | -72 |