data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
28/01/2023 |
ATESSA
5 - 1
BUCCHIANICO
|
28/01/2023 |
SAN SALVO
2 - 3
FRANCAVILLA
|
28/01/2023 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
3 - 1
MIGLIANICO
|
28/01/2023 |
CASALBORDINO
3 - 0
SAN VITO
|
28/01/2023 |
CASOLANA
1 - 0
SPORTING ALTINO
|
28/01/2023 |
SAN GIOVANNI TEATINO
0 - 1
VAL DI SANGRO
|
28/01/2023 |
VILLA
1 - 2
VIRTUS CUPELLO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS CUPELLO | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 42 | 10 | 32 |
![]() | CASALBORDINO | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 8 | 22 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 38 | 18 | 20 |
![]() | FRANCAVILLA | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 |
![]() | ATESSA | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 22 | 16 | 6 |
![]() | SAN SALVO | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 |
![]() | VILLA | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 28 | -1 |
![]() | SAN VITO | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 27 | 32 | -5 |
![]() | CASOLANA | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 |
![]() | SPORTING ALTINO | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 |
![]() | SAN GIOVANNI TEATINO | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 |
![]() | MIGLIANICO | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 30 | -6 |
![]() | VAL DI SANGRO | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 15 | 38 | -23 |
![]() | BUCCHIANICO | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 10 | 50 | -40 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
30/01/2023 |
LETTESE
0 - 6
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
30/01/2023 |
SAN SALVO
6 - 3
CASALBORDINO
|
30/01/2023 |
MANOPPELLO ARABONA
1 - 2
RIVER
|
30/01/2023 |
VILLA
0 - 1
SAMBUCETO
|
30/01/2023 |
ORTONA
3 - 4
UNION FOSSACESIA
|
30/01/2023 |
VIRTUS CUPELLO
2 - 0
VAL DI SANGRO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 74 | 21 | 53 |
![]() | RIVER | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 25 | 15 |
![]() | VILLA | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 45 | 29 | 16 |
![]() | UNION FOSSACESIA | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 54 | 30 | 24 |
![]() | CASALBORDINO | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 38 | -6 |
![]() | MANOPPELLO ARABONA | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 29 | 7 |
![]() | SAN SALVO | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 38 | -5 |
![]() | SAMBUCETO | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 | 29 | -3 |
![]() | VIRTUS CUPELLO | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 26 | 46 | -20 |
![]() | LETTESE | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 75 | -56 |
![]() | ORTONA | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 36 | 41 | -5 |
![]() | VAL DI SANGRO | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 28 | 48 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
28/01/2023 |
ATESSA
-
AQUILOTTI SAN SALVO
|
28/01/2023 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
2 - 0
FRANCAVILLA
|
29/01/2023 |
UNION FOSSACESIA
3 - 1
RIVER
|
28/01/2023 |
VILLA
4 - 0
VAL DI SANGRO
|
29/01/2023 |
VIRTUS VASTO
0 - 1
VIRTUS ANXANUM
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS ANXANUM | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 18 | 22 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 64 | 24 | 40 |
![]() | UNION FOSSACESIA | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 59 | 21 | 38 |
![]() | RIVER | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 67 | 13 | 54 |
![]() | VIRTUS VASTO | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 46 | 31 | 15 |
![]() | VILLA | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 34 | 36 | -2 |
![]() | ATESSA | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 43 | -23 |
![]() | VAL DI SANGRO | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 23 | 58 | -35 |
![]() | AQUILOTTI SAN SALVO | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 74 | -59 |
![]() | FRANCAVILLA | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 7 | 57 | -50 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
29/01/2023 |
ATESSA
0 - 4
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
29/01/2023 |
VIRTUS CUPELLO
3 - 3
UNION FOSSACESIA
|
29/01/2023 |
AQUILOTTI SAN SALVO
0 - 4
VAL DI SANGRO
|
28/01/2023 |
VIRTUS ANXANUM
16 - 1
VIGOR DON BOSCO
|
28/01/2023 |
ORTONA
1 - 1
VIRTUS VASTO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS VASTO | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 89 | 13 | 76 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 59 | 19 | 40 |
![]() | VIRTUS ANXANUM | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 93 | 21 | 72 |
![]() | VAL DI SANGRO | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 57 | 20 | 37 |
![]() | VIRTUS CUPELLO | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 37 | 50 | -13 |
![]() | ORTONA | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 34 | -7 |
![]() | UNION FOSSACESIA | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 29 | 42 | -13 |
![]() | ATESSA | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 21 | 66 | -45 |
![]() | AQUILOTTI SAN SALVO | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 14 | 63 | -49 |
![]() | VIGOR DON BOSCO | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 24 | 122 | -98 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
23/01/2023 |
ACADEMY L'AQUILA
-
GLADIUS
|
23/01/2023 |
DELFINO PESCARA
2 - 4
RIVER
|
23/01/2023 |
DURINI
7 - 3
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
23/01/2023 |
L'AQUILA SOCCER
-
UNION FOSSACESIA
|
23/01/2023 |
PUCETTA (RITIRATO)
-
VIRTUS ANXANUM
|
23/01/2023 |
SPOLTORE
2 - 2
PINETO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PINETO | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 34 | 12 | 22 |
![]() | VIRTUS ANXANUM | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 |
![]() | L'AQUILA SOCCER | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 18 | 9 |
![]() | SPOLTORE | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 24 | 5 |
![]() | DELFINO PESCARA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 19 | 12 |
![]() | RIVER | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 38 | 18 | 20 |
![]() | ACADEMY L'AQUILA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 29 | -6 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 24 | -6 |
![]() | GLADIUS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 25 | -17 |
![]() | DURINI | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 50 | -29 |
![]() | UNION FOSSACESIA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 33 | -20 |
![]() | PUCETTA (RITIRATO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
30/01/2023 |
ACADEMY FRENTANA
-
VIRTUS ANXANUM
|
30/01/2023 |
ATLETICO PAGLIETA
-
SPORTING SAN SALVO
|
30/01/2023 |
CASALBORDINO
0 - 12
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
30/01/2023 |
SCERNI
-
VASTESE
|
30/01/2023 |
VILLA SANTA MARIA
-
LA CANTERA GISSI
|
30/01/2023 |
VIRTUS CUPELLO
-
VIRTUS CASTELFRENTANO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACADEMY FRENTANA | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 80 | 7 | 73 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 76 | 13 | 63 |
![]() | VIRTUS ANXANUM | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 53 | 10 | 43 |
![]() | LA CANTERA GISSI | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 55 | 14 | 41 |
![]() | VIRTUS CASTELFRENTANO | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 |
![]() | SPORTING SAN SALVO | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 30 | -12 |
![]() | CASALBORDINO | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 42 | -19 |
![]() | VILLA SANTA MARIA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 36 | -13 |
![]() | SCERNI | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 49 | -24 |
![]() | VIRTUS CUPELLO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 55 | -38 |
![]() | VASTESE | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 76 | -71 |
![]() | ATLETICO PAGLIETA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 62 | -59 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
29/01/2023 |
BELLANTE
4 - 3
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
29/01/2023 |
MIGLIANICO (RITIRATO)
-
CHIETI
|
29/01/2023 |
VIRTUS ANXANUM
0 - 5
L'AQUILA
|
29/01/2023 |
CAMPODIPIETRA
3 - 3
PUCETTA
|
29/01/2023 |
WOMEN L'AQUILA SOCCER
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L'AQUILA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 |
![]() | CAMPODIPIETRA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
![]() | BELLANTE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 |
![]() | PUCETTA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 |
![]() | VIRTUS ANXANUM | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 31 | -23 |
![]() | WOMEN L'AQUILA SOCCER | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 |
![]() | MIGLIANICO (RITIRATO) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CHIETI * | 0 |