CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 2026-2027 (UNDER 19, PRIMA FASE) - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SILVI CASTRUM | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 |
![]() | OVIDIANA SULMONA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 |
![]() | LETTESE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 |
![]() | PONTEVOMANO | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 |
![]() | AVEZZANO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
![]() | TORRESE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
![]() | MOSCIANO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
![]() | MONTESILVANO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 |
![]() | CELANO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 |
![]() | PIANELLA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
![]() | MONTORIO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 |
![]() | AMITERNINA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 |
![]() | VARANO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 |
![]() | SANT'OMERO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 26 | -15 |
Note
QUALIFICATA ALLA FASE PER IL TITOLO REGIONALE
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 05/10/2026 |
CELANO
![]() 1 - 0
![]() VARANO
|
| Lunedì 05/10/2026 |
MONTORIO
![]() 2 - 2
![]() OVIDIANA SULMONA
|
| Lunedì 05/10/2026 |
MOSCIANO
![]() 4 - 1
![]() AMITERNINA
|
| Lunedì 05/10/2026 |
PIANELLA
![]() 1 - 2
![]() AVEZZANO
|
| Lunedì 05/10/2026 |
SANT'OMERO
![]() 3 - 4
![]() MONTESILVANO
|
| Lunedì 05/10/2026 |
SILVI CASTRUM
![]() 2 - 2
![]() PONTEVOMANO
|
| Lunedì 05/10/2026 |
TORRESE
![]() 3 - 2
![]() LETTESE
|
















