CAMPIONATO DI PROMOZIONE ABRUZZESE 2024-2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANGIZIA LUCO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
![]() | SAN GREGORIO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
![]() | FUCENSE TRASACCO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
![]() | TORNIMPARTE | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 |
![]() | REAL GUARDIA VOMANO | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 |
![]() | NEW CLUB VILLA MATTONI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
![]() | FONTANELLE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
![]() | SANTEGIDIESE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 |
![]() | CASOLI 1966 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
![]() | MUTIGNANO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
![]() | PIANO DELLA LENTE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
![]() | FAVALE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
![]() | UNIVERSAL ROSETO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
![]() | PAGANICA NEXT GEN | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
![]() | HATRIA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
![]() | ALBA ADRIATICA | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 | -9 |
![]() | ROSETANA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 |
![]() | SAN BENEDETTO VENERE | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 |
Note
**
REAL GUARDIA VOMANO 1 punti di penalità
REAL GUARDIA VOMANO 1 punti di penalità
PROMOSSA IN ECCELLENZA
RETROCESSA IN PRIMA CATEGORIA
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/10/2024 15:30 |
ALBA ADRIATICA
![]() 0 - 5
![]() FUCENSE TRASACCO
|
Domenica 13/10/2024 15:30 |
ANGIZIA LUCO
![]() 2 - 1
![]() PIANO DELLA LENTE
|
Domenica 13/10/2024 15:30 |
FONTANELLE
![]() 3 - 0
![]() SAN BENEDETTO VENERE
|
Domenica 13/10/2024 15:30 |
NEW CLUB VILLA MATTONI
![]() 4 - 2
![]() ROSETANA
|
Domenica 13/10/2024 15:30 |
PAGANICA NEXT GEN
![]() 0 - 1
![]() SAN GREGORIO
|
Domenica 13/10/2024 15:30 |
REAL GUARDIA VOMANO
![]() 1 - 1
![]() FAVALE
|
Domenica 13/10/2024 15:30 |
SANTEGIDIESE
![]() 2 - 0
![]() MUTIGNANO
|
Domenica 13/10/2024 15:30 |
TORNIMPARTE
![]() 1 - 1
![]() CASOLI 1966
|
Domenica 13/10/2024 15:30 |
UNIVERSAL ROSETO
![]() 3 - 1
![]() HATRIA
|