CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2025-2026 (UNDER 15, PRIMA FASE) - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCAVILLA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
VIRTUS ANXANUM | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
MONTESILVANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
GLADIUS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
FAIR PLAY COLLECORVINO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
RIVER CHIETI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
PRO MONTESILVANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
CURI PESCARA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
PENNE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
CANTERA ADRIATICA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 |
ORTONA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
VIRTUS VASTO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
CITTA' DI CHIETI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/10/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
5 - 0
ORTONA
|
Sabato 04/10/2025 |
FRANCAVILLA
3 - 1
CITTA' DI CHIETI
|
Sabato 04/10/2025 |
PENNE
0 - 8
CURI PESCARA
|
Sabato 04/10/2025 |
PRO MONTESILVANO
3 - 0
CANTERA ADRIATICA
|
Sabato 04/10/2025 |
RIVER CHIETI
0 - 0
MONTESILVANO
|
Sabato 04/10/2025 |
VIRTUS ANXANUM
1 - 1
GLADIUS
|
Sabato 04/10/2025 |
VIRTUS VASTO
1 - 2
FAIR PLAY COLLECORVINO
|