CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2025-2026 (UNDER 17, PRIMA FASE) - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMBUCETO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
ORTONA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
ACCADEMIA SOCCER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
CURI PESCARA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
GLADIUS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
MANOPPELLO ARABONA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
MONTESILVANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
VIRTUS VASTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
FATER ANGELINI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
VIRTUS ANXANUM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
RIVER CHIETI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
SPOLTORE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
LORENZO GIANGIACOMO VILLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -21 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 27/09/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
3 - 2
ACCADEMIA SOCCER
|
Sabato 27/09/2025 |
FATER ANGELINI
1 - 4
MANOPPELLO ARABONA
|
Sabato 27/09/2025 |
LORENZO GIANGIACOMO VILLA
0 - 6
MONTESILVANO
|
Sabato 27/09/2025 |
RIVER CHIETI
2 - 3
ORTONA
|
Sabato 27/09/2025 |
SPOLTORE
0 - 5
SAMBUCETO
|
Sabato 27/09/2025 |
VIRTUS ANXANUM
2 - 6
CURI PESCARA
|
Sabato 27/09/2025 |
VIRTUS VASTO
1 - 3
GLADIUS
|