CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2025-2026 (UNDER 17, PRIMA FASE) - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLADIUS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
MONTESILVANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
VIRTUS ANXANUM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
ACCADEMIA SOCCER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
CURI PESCARA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
SAMBUCETO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
MANOPPELLO ARABONA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
FATER ANGELINI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
ORTONA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
VIRTUS VASTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
RIVER CHIETI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
SPOLTORE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
LORENZO GIANGIACOMO VILLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | -30 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 27/09/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
3 - 2
ACCADEMIA SOCCER
|
Sabato 27/09/2025 |
FATER ANGELINI
1 - 4
MANOPPELLO ARABONA
|
Sabato 27/09/2025 |
LORENZO GIANGIACOMO VILLA
0 - 6
MONTESILVANO
|
Sabato 27/09/2025 |
RIVER CHIETI
2 - 3
ORTONA
|
Sabato 27/09/2025 |
SPOLTORE
0 - 5
SAMBUCETO
|
Sabato 27/09/2025 |
VIRTUS ANXANUM
2 - 6
CURI PESCARA
|
Sabato 27/09/2025 |
VIRTUS VASTO
1 - 3
GLADIUS
|