CAMPIONATO DI ECCELLENZA ABRUZZESE 2025-2026 - GIRONE UNICO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CITTA' DI LANCIANO | 79 | 34 | 25 | 4 | 5 | 68 | 29 | 39 |
![]() | RENATO CURI ANGOLANA | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 93 | 38 | 55 |
![]() | SANTEGIDIESE | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 69 | 44 | 25 |
![]() | TORRESE | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 53 | 28 | 25 |
![]() | SAN SALVO | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 40 | 31 | 9 |
![]() | MOSCIANO | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 60 | 43 | 17 |
![]() | CELANO | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 48 | 1 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 56 | 56 | 0 |
![]() | FOLGORE DELFINO CURI | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 53 | 49 | 4 |
![]() | FUCENSE TRASACCO | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 45 | 1 |
![]() | PONTEVOMANO | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 46 | -2 |
![]() | OVIDIANA SULMONA | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 59 | -15 |
![]() | PRO VASTO | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 44 | -15 |
![]() | VIRTUS CUPELLO | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 52 | -7 |
![]() | PENNE | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 58 | -14 |
![]() | MONTORIO | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | 62 | -33 |
![]() | SAMBUCETO | 20 | 34 | 4 | 8 | 22 | 29 | 75 | -46 |
![]() | PIANELLA | 14 | 34 | 1 | 11 | 22 | 29 | 73 | -44 |
Note
PROMOSSA IN SERIE D
PLAY-OFF
PLAY-OUT
RETROCESSA IN PROMOZIONE
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 26/04/2026 16:00 |
TORRESE
![]() 1 - 1
![]() BACIGALUPO VASTO MARINA
|
| Domenica 26/04/2026 16:00 |
PIANELLA
![]() 1 - 2
![]() CELANO
|
| Domenica 26/04/2026 16:00 |
OVIDIANA SULMONA
![]() 2 - 2
![]() CITTA' DI LANCIANO
|
| Domenica 26/04/2026 16:00 |
PRO VASTO
![]() 2 - 1
![]() MOSCIANO
|
| Domenica 26/04/2026 16:00 |
VIRTUS CUPELLO
![]() 0 - 0
![]() PENNE
|
| Domenica 26/04/2026 16:00 |
FOLGORE DELFINO CURI
![]() 0 - 3
![]() PONTEVOMANO
|
| Domenica 26/04/2026 16:00 |
MONTORIO
![]() 1 - 2
![]() RENATO CURI ANGOLANA
|
| Domenica 26/04/2026 16:00 |
SAMBUCETO
![]() 2 - 5
![]() SAN SALVO
|
| Domenica 26/04/2026 16:00 |
FUCENSE TRASACCO
![]() 1 - 2
![]() SANTEGIDIESE
|




















