CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2025-2026 (UNDER 17, PRIMA FASE) - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMBUCETO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
ORTONA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
ACCADEMIA SOCCER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
CURI PESCARA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
GLADIUS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
VIRTUS VASTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
MANOPPELLO ARABONA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
MONTESILVANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
FATER ANGELINI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
VIRTUS ANXANUM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
RIVER CHIETI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
SPOLTORE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
LORENZO GIANGIACOMO VILLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 20/09/2025 |
ACCADEMIA SOCCER
3 - 1
VIRTUS VASTO
|
Sabato 20/09/2025 |
CURI PESCARA
3 - 0
FATER ANGELINI
|
Sabato 20/09/2025 |
GLADIUS
5 - 1
RIVER CHIETI
|
Sabato 20/09/2025 |
MANOPPELLO ARABONA
2 - 3
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
Sabato 20/09/2025 |
MONTESILVANO
4 - 2
VIRTUS ANXANUM
|
Sabato 20/09/2025 |
ORTONA
5 - 0
SPOLTORE
|
Sabato 20/09/2025 |
SAMBUCETO
19 - 0
LORENZO GIANGIACOMO VILLA
|