CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2025-2026 (UNDER 15, PRIMA FASE) - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCAVILLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
RIVER CHIETI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
GLADIUS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
MONTESILVANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
CURI PESCARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PRO MONTESILVANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
FAIR PLAY COLLECORVINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
PENNE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
CANTERA ADRIATICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
ORTONA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
VIRTUS ANXANUM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
VIRTUS VASTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
CITTA' DI CHIETI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/09/2025 |
CANTERA ADRIATICA
1 - 1
FAIR PLAY COLLECORVINO
|
Domenica 14/09/2025 |
CITTA' DI CHIETI
0 - 4
RIVER CHIETI
|
Domenica 14/09/2025 |
CURI PESCARA
7 - 0
VIRTUS VASTO
|
Domenica 14/09/2025 |
GLADIUS
1 - 0
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
Domenica 14/09/2025 |
ORTONA
1 - 2
MONTESILVANO
|
Domenica 14/09/2025 |
PRO MONTESILVANO
1 - 5
FRANCAVILLA
|
Domenica 14/09/2025 |
VIRTUS ANXANUM
1 - 0
PENNE
|