CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2025-2026 (UNDER 17, PRIMA FASE) - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTONA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
ACCADEMIA SOCCER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
SAMBUCETO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
CURI PESCARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
VIRTUS VASTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
GLADIUS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
MANOPPELLO ARABONA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
FATER ANGELINI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
VIRTUS ANXANUM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
MONTESILVANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
RIVER CHIETI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
SPOLTORE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
LORENZO GIANGIACOMO VILLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/09/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
3 - 2
CURI PESCARA
|
Sabato 13/09/2025 |
FATER ANGELINI
2 - 2
MONTESILVANO
|
Sabato 13/09/2025 |
LORENZO GIANGIACOMO VILLA
0 - 15
VIRTUS ANXANUM
|
Sabato 13/09/2025 |
RIVER CHIETI
0 - 5
ACCADEMIA SOCCER
|
Sabato 13/09/2025 |
SAMBUCETO
4 - 0
ORTONA
|
Sabato 13/09/2025 |
SPOLTORE
1 - 8
GLADIUS
|
Sabato 13/09/2025 |
VIRTUS VASTO
4 - 2
MANOPPELLO ARABONA
|