CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2025-2026 (UNDER 17, PRIMA FASE) - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS ANXANUM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
GLADIUS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
ACCADEMIA SOCCER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
FATER ANGELINI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MONTESILVANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
CURI PESCARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
MANOPPELLO ARABONA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
RIVER CHIETI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
SAMBUCETO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
VIRTUS VASTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
ORTONA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
SPOLTORE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
LORENZO GIANGIACOMO VILLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/09/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
3 - 2
CURI PESCARA
|
Sabato 13/09/2025 |
FATER ANGELINI
2 - 2
MONTESILVANO
|
Sabato 13/09/2025 |
LORENZO GIANGIACOMO VILLA
0 - 15
VIRTUS ANXANUM
|
Sabato 13/09/2025 |
RIVER CHIETI
0 - 5
ACCADEMIA SOCCER
|
Sabato 13/09/2025 |
SAMBUCETO
4 - 0
ORTONA
|
Sabato 13/09/2025 |
SPOLTORE
1 - 8
GLADIUS
|
Sabato 13/09/2025 |
VIRTUS VASTO
4 - 2
MANOPPELLO ARABONA
|