CAMPIONATO DI PROMOZIONE ABRUZZESE 2024-2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUCENSE TRASACCO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 |
![]() | ANGIZIA LUCO | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 |
![]() | SANTEGIDIESE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 |
![]() | MUTIGNANO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 |
![]() | NEW CLUB VILLA MATTONI | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 9 | 9 |
![]() | ROSETANA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 |
![]() | CASOLI 1966 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 |
![]() | REAL GUARDIA VOMANO | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
![]() | FONTANELLE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 |
![]() | TORNIMPARTE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 |
![]() | FAVALE | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 |
![]() | UNIVERSAL ROSETO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
![]() | SAN GREGORIO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 |
![]() | HATRIA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 |
![]() | PIANO DELLA LENTE | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 |
![]() | SAN BENEDETTO VENERE | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 25 | -17 |
![]() | ALBA ADRIATICA | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 18 | -9 |
![]() | PAGANICA NEXT GEN | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 |
Note
**
REAL GUARDIA VOMANO 1 punti di penalità
REAL GUARDIA VOMANO 1 punti di penalità
PROMOSSA IN ECCELLENZA
RETROCESSA IN PRIMA CATEGORIA
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/01/2025 14:30 |
SANTEGIDIESE
![]() 1 - 1
![]() ANGIZIA LUCO
|
Domenica 12/01/2025 14:30 |
FUCENSE TRASACCO
![]() 2 - 0
![]() CASOLI 1966
|
Domenica 12/01/2025 14:30 |
HATRIA
![]() 1 - 0
![]() FAVALE
|
Domenica 12/01/2025 14:30 |
REAL GUARDIA VOMANO
![]() 1 - 1
![]() FONTANELLE
|
Domenica 12/01/2025 14:30 |
UNIVERSAL ROSETO
![]() 0 - 1
![]() MUTIGNANO
|
Domenica 12/01/2025 14:30 |
ALBA ADRIATICA
![]() 2 - 0
![]() PIANO DELLA LENTE
|
Domenica 12/01/2025 14:30 |
TORNIMPARTE
![]() 1 - 1
![]() ROSETANA
|
Domenica 12/01/2025 14:30 |
PAGANICA NEXT GEN
![]() 4 - 0
![]() SAN BENEDETTO VENERE
|
Domenica 12/01/2025 14:30 |
NEW CLUB VILLA MATTONI
![]() 2 - 1
![]() SAN GREGORIO
|