CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIME 2025-2026 (UNDER 15 FEMMINILE, FASE PRIMAVERILE) - GIRONE UNICO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHIETI | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 80 | 8 | 72 |
![]() | FATER ANGELINI | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 41 | 32 | 9 |
![]() | BELLANTE VAL TORDINO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 30 | 5 |
![]() | FENICE ACADEMY | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 46 | 26 | 20 |
![]() | PINETO | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 43 | -12 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 | 44 | -19 |
![]() | CANTERA ADRIATICA | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 39 | -25 |
![]() | SPORTING SAN SALVO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 65 | -50 |
Note
**
CANTERA ADRIATICA 1 punti di penalità
CANTERA ADRIATICA 1 punti di penalità
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 10/05/2026 |
FATER ANGELINI
![]() 2 - 1
![]() BACIGALUPO VASTO MARINA
|
| Domenica 10/05/2026 |
PINETO
![]() 3 - 0
![]() BELLANTE VAL TORDINO
|
| Domenica 10/05/2026 |
FENICE ACADEMY
![]() 2 - 4
![]() CHIETI
|
| Domenica 10/05/2026 |
CANTERA ADRIATICA
![]() -
![]() SPORTING SAN SALVO
|










