CAMPIONATO DI PROMOZIONE ABRUZZESE 2024-2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUCENSE TRASACCO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
![]() | TORNIMPARTE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
![]() | FONTANELLE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
![]() | REAL GUARDIA VOMANO | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
![]() | NEW CLUB VILLA MATTONI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
![]() | SANTEGIDIESE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 |
![]() | CASOLI 1966 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
![]() | ANGIZIA LUCO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
![]() | ROSETANA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
![]() | MUTIGNANO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 |
![]() | FAVALE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
![]() | UNIVERSAL ROSETO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
![]() | PIANO DELLA LENTE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
![]() | ALBA ADRIATICA | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | -4 |
![]() | SAN GREGORIO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
![]() | SAN BENEDETTO VENERE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
![]() | HATRIA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
![]() | PAGANICA NEXT GEN | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 |
Note
**
REAL GUARDIA VOMANO 1 punti di penalità
REAL GUARDIA VOMANO 1 punti di penalità
PROMOSSA IN ECCELLENZA
RETROCESSA IN PRIMA CATEGORIA
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/11/2024 14:30 |
ALBA ADRIATICA
![]() 2 - 2
![]() TORNIMPARTE
|
Domenica 17/11/2024 14:30 |
CASOLI 1966
![]() 0 - 3
![]() ROSETANA
|
Domenica 17/11/2024 14:30 |
FAVALE
![]() 3 - 1
![]() SAN BENEDETTO VENERE
|
Domenica 17/11/2024 14:30 |
FUCENSE TRASACCO
![]() 2 - 1
![]() ANGIZIA LUCO
|
Domenica 17/11/2024 14:30 |
HATRIA
![]() 1 - 1
![]() SANTEGIDIESE
|
Domenica 17/11/2024 14:30 |
MUTIGNANO
![]() 2 - 0
![]() PIANO DELLA LENTE
|
Domenica 17/11/2024 14:30 |
PAGANICA NEXT GEN
![]() 2 - 1
![]() NEW CLUB VILLA MATTONI
|
Domenica 17/11/2024 14:30 |
SAN GREGORIO
![]() 3 - 0
![]() FONTANELLE
|
Domenica 17/11/2024 14:30 |
UNIVERSAL ROSETO
![]() 1 - 1
![]() REAL GUARDIA VOMANO
|