CAMPIONATO DI ECCELLENZA ABRUZZESE 2025-2026 - GIRONE UNICO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUCENSE TRASACCO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
![]() | CITTA' DI LANCIANO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | SANTEGIDIESE | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 |
![]() | SAN SALVO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
![]() | RENATO CURI ANGOLANA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
![]() | PENNE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
![]() | CELANO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
![]() | PRO VASTO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
![]() | VIRTUS CUPELLO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
![]() | MOSCIANO | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
![]() | PONTEVOMANO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
![]() | OVIDIANA SULMONA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
![]() | FOLGORE DELFINO CURI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
![]() | PIANELLA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
![]() | TORRESE | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
![]() | MONTORIO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 |
![]() | SAMBUCETO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 26/10/2025 15:00 |
FOLGORE DELFINO CURI
![]() 0 - 4
![]() BACIGALUPO VASTO MARINA
|
| Domenica 26/10/2025 15:00 |
FUCENSE TRASACCO
![]() 0 - 1
![]() TORRESE
|
| Domenica 26/10/2025 15:00 |
MOSCIANO
![]() 1 - 1
![]() SAN SALVO
|
| Domenica 26/10/2025 15:00 |
OVIDIANA SULMONA
![]() 0 - 0
![]() SAMBUCETO
|
| Domenica 26/10/2025 15:00 |
PENNE
![]() 1 - 2
![]() CELANO
|
| Domenica 26/10/2025 15:00 |
PONTEVOMANO
![]() 0 - 0
![]() PIANELLA
|
| Domenica 26/10/2025 15:00 |
PRO VASTO
![]() 0 - 3
![]() RENATO CURI ANGOLANA
|
| Domenica 26/10/2025 15:00 |
SANTEGIDIESE
![]() 2 - 1
![]() CITTA' DI LANCIANO
|
| Domenica 26/10/2025 15:00 |
VIRTUS CUPELLO
![]() 2 - 2
![]() MONTORIO
|




















