CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2025-2026 (UNDER 17, PRIMA FASE) - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTONA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
ACCADEMIA SOCCER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
CURI PESCARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
GLADIUS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
MANOPPELLO ARABONA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FATER ANGELINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LORENZO GIANGIACOMO VILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVER CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMBUCETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLTORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRTUS VASTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRTUS ANXANUM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
MONTESILVANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/09/2025 |
ACCADEMIA SOCCER
6 - 0
SPOLTORE
|
Domenica 07/09/2025 |
CURI PESCARA
5 - 2
VIRTUS VASTO
|
Domenica 07/09/2025 |
GLADIUS
2 - 0
SAMBUCETO
|
Domenica 07/09/2025 |
MANOPPELLO ARABONA
2 - 0
RIVER CHIETI
|
Domenica 07/09/2025 |
MONTESILVANO
0 - 1
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
Domenica 07/09/2025 |
ORTONA
12 - 1
LORENZO GIANGIACOMO VILLA
|
Domenica 07/09/2025 |
VIRTUS ANXANUM
2 - 3
FATER ANGELINI
|