CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2025-2026 (UNDER 17, PRIMA FASE) - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATER ANGELINI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ACCADEMIA SOCCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CURI PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLADIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANOPPELLO ARABONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTESILVANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORTONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRTUS ANXANUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVER CHIETI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
SAMBUCETO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
VIRTUS VASTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
SPOLTORE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
LORENZO GIANGIACOMO VILLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/09/2025 |
ACCADEMIA SOCCER
6 - 0
SPOLTORE
|
Domenica 07/09/2025 |
CURI PESCARA
5 - 2
VIRTUS VASTO
|
Domenica 07/09/2025 |
GLADIUS
2 - 0
SAMBUCETO
|
Domenica 07/09/2025 |
MANOPPELLO ARABONA
2 - 0
RIVER CHIETI
|
Domenica 07/09/2025 |
MONTESILVANO
0 - 1
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
Domenica 07/09/2025 |
ORTONA
12 - 1
LORENZO GIANGIACOMO VILLA
|
Domenica 07/09/2025 |
VIRTUS ANXANUM
2 - 3
FATER ANGELINI
|